Bảng thông số size áo nữ
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng thông số size quần nữ
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |